PM866AK02 ABB - Unidad procesadora redundante
Bulk Orders & Fast Shipping
Instant 10% Discount On Winter Banks Credit/Debit Cards EMI and CreditCard
Fast & Reliable Worldwide Shipping – Ready to Dispatch from Stock
- Fast shipping
- Return Policy
- Lowest Price
- Help Center 24/7
-
Vendor:
ABB
-
Type:
Unidad procesadora redundante
- Tags Redundant processor unit
About the Product
Especificaciones técnicas
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| 🔢 Número de artículo | 3BSE081637R1 (PM866AK02) |
| 🔄 Redundancia | Sí |
| 🔒 Alta integridad | No |
| ⏲️ Frecuencia de reloj | 133MHz |
| ⚙️ Rendimiento (1000 operaciones booleanas) | 0,09 ms |
| 🧠 Rendimiento | 0,09 ms |
| 💾 Memoria | 64 megas |
| 💻 RAM disponible para la aplicación | 51.389 MB |
| 💾 Memoria Flash para Almacenamiento | Sí |
| 📊 Tipo de procesador | MPC866 |
| 🔄 Cambio de tiempo (configuración redundante) | Máximo 10 ms |
| 📈 No. de solicitudes por controlador | 32 |
| 📄 No. de programas por aplicación | 64 |
| 📊 No. de diagramas por aplicación | 128 |
| 🗂️ Número de tareas por controlador | 32 |
| 🎯 Número de tiempos de ciclo diferentes | 32 |
| ⏳ Tiempo de ciclo por programas de aplicación | Hasta 1 ms |
| 💾 Flash PROM para almacenamiento de firmware | 4 megas |
| 🔌 Fuente de alimentación | 24 V CC (19,2-30 V CC) |
| ⚡ Consumo de energía +24 V típico/máx. | 210 / 360 mA |
| 💡 Disipación de potencia | 5,1 W (8,6 W máx.) |
| 🔄 Entrada de estado de fuente de alimentación redundante | Sí |
| 🔋 Batería de respaldo incorporada | Litio, 3,6 V |
| 🕒 Sincronización del reloj | 1 ms entre controladores AC 800M por protocolo CNCP |
| 📜 Cola de eventos en el controlador por cliente OPC | Hasta 3000 eventos |
| 🌐 Velocidad de transmisión AC 800M al servidor OPC | 36-86 eventos/s, 113-143 mensajes de datos/s |
| 🔗 Módulos de Comunicación en Bus CEX | 12 |
| 🔌 Suministro de corriente en el bus CEX | Máx. 2,4 A |
| 📡 Clústeres de E/S en Modulebus (CPU no redundante) | 1 eléctrico + 7 ópticos |
| 📡 Clústeres de E/S en Modulebus (CPU redundante) | 0 eléctricos + 7 ópticos |
| 📊 Capacidad de E/S en Modulebus | Máximo 96 (PM866 único) u 84 (PM866 redundante) módulos de E/S |
| 🔄 Velocidad de escaneo del módulo bus | 0 - 100 ms (tiempo real dependiendo del número de módulos de E/S) |
| 🔌 Suministro de corriente en Modulebus eléctrico | 24 V: máx. 1,0 A 5 V: máx. 1,5 A |
| 🌐 Canales Ethernet | 2 |
| Interfaz Ethernet | Ethernet (IEEE 802.3), 10 Mbit/s, RJ-45, hembra (8 polos) |
| Protocolo de red de control | MMS ( |
Quick Quotes & Info
- Quick Quotes: Receive pricing and availability fast from our dedicated customer service team.
- Delivery: Expedited, freight, and international shipping available worldwide.
- Warranty: NexAuto offers a 12-month warranty on all parts purchased from us, in addition to any manufacturer coverage.
- Returns: 30-day return policy for defective or mismatched parts, ensuring peace of mind.
- Payment: Flexible options including major credit cards, PayPal, and bank transfers.
- Custom Calibration: Provide your specifications, and we’ll handle the rest with precision.

Industrial Electrical Solutions
Comprehensive Automation Equipment for Every Facility
PLCs, HMIs, Servo Drives, Sensors, and Cables for reliable operations.
BENTLEY NEVADA
Condition Monitoring Solutions
Proximity probes, sensors, and monitoring systems to protect critical machinery.
ALLEN-BRADLEY
Industrial Automation Components
High-quality PLCs, HMIs, and I/O modules for reliable control systems.
HONEYWELL
Controllers, I/O & Interface Modules
New parts to support DCS platforms and PLC installations.
Blog posts
-
GE FANUC RX3i PLC: High-Performance Control
This article explores the capabilities of the GE FANUC PACSystems RX3i, a modular and high-performance...
-
How to Select the Right Vibration Monitoring System for Your High-Temperature PLC Applications
This article details how a new AI platform fuses sensor data to predict failures, boosting...
-
Bently Nevada 3500/94M Monitor for Industrial HMI
The Bently Nevada 3500/94M is a rugged industrial VGA monitor built to withstand harsh factory...

















