Peralihan Industri: 78% Pengilang Mengguna Penyelenggaraan Ramalan Menjelang 2025
$23B
Nilai Pasaran Penyelenggaraan Ramalan Menjelang 2027 (25% CAGR)
63%
Pengurangan Kos Penyelenggaraan untuk Pengguna Awal

Keputusan Dunia Sebenar
- ✅ Peningkatan ketersediaan aset 82% di Loji BMW Leipzig
- ✅ 41% kurang kegagalan pemampat di kemudahan minyak & gas
- ✅ Penjimatan tahunan $2.7M untuk barisan pembotolan PepsiCo
- ✅ Penyelesaian kesilapan 57% lebih pantas di bilik bersih farmaseutikal
Revolusi Sensor
0.1°C
Ketepatan pemantauan suhu
99.3%
Kebolehpercayaan penghantaran data sensor
±0.5%
Ketepatan pengukuran semasa
Metik Penyelenggaraan Diubah
94%
Ketepatan ramalan kegagalan motor
28min
Purata masa dari amaran ke tindakan
12x
Pulangan Pelaburan dalam tempoh 3 tahun
Penanda Aras Industri
Pencapaian Terbaik:
• 93.4% OEE (berbanding purata industri 76.2%)
• Kos penyelenggaraan $0.38/jam setiap mesin
Laporan Loji Tertinggal:
• 14.2% masa henti tidak dirancang
• Kos pembaikan kecemasan $18.50/jam
Model | Tajuk | Pautan |
---|---|---|
330901-00-30-10-02-00 | 3300 NSV Probe Jarak Dekat | Ketahui Lebih Lanjut |
330980-50-CN | Sensor Proximitor NSV 3300 XL | Ketahui Lebih Lanjut |
990-04-XX-01-00 MOD 147202-01 | Pemancar Getaran | Ketahui Lebih Lanjut |
990-04-XX-01-CN MOD 165335-01 | Sistem Pemancar Getaran | Ketahui Lebih Lanjut |
990-05-XX-01-00 MOD 165335-01 | Pemancar Getaran Canggih | Ketahui Lebih Lanjut |
21000-28-10-30-066-04-02 | Sistem Pemantauan Bently Nevada | Ketahui Lebih Lanjut |
21000-28-05-20-065-03-02 | Pemasangan Perumahan Probe Jarak | Ketahui Lebih Lanjut |
21000-28-10-30-050-03-02 | Sensor Proksimitas Industri | Ketahui Lebih Lanjut |
21000-28-10-15-050-04-02 | Pemasangan Probe Ketepatan | Ketahui Lebih Lanjut |
21000-28-10-30-095-03-02 | Probe Proksimitas Berprestasi Tinggi | Ketahui Lebih Lanjut |
21000-28-10-15-095-04-02 | Sistem Pengesanan Proksimitas Kompak | Ketahui Lebih Lanjut |
135473-01 | Modul I/O Keyphasor | Ketahui Lebih Lanjut |
135489-04 | Modul I/O Bently Nevada | Ketahui Lebih Lanjut |
991-01-XX-01-00 MOD 288865-01 | Pemancar Kedudukan Tolakan | Ketahui Lebih Lanjut |
Terima kasih kerana menghubungi kami. Kami akan membalas mesej anda secepat mungkin. Sementara itu, sila layari laman web kami untuk maklumat lanjut.