Allen-Bradley 2711P PanelView Plus: Sprawdzony lider w automatyce przemysłowej
Dysponując ponad 15-letnim doświadczeniem we wdrażaniu systemów Allen-Bradley w różnych branżach, byłem świadkiem ewolucji interfejsów HMI. Panel AB 2711P PanelView Plus stanowi doskonałą równowagę między sprawdzoną niezawodnością a nowoczesną funkcjonalnością.
Kluczowe cechy
- Obudowa o klasie ochrony NEMA 4/4X/12/13
- Temperatura pracy: 0 do 50°C
- 6-calowy kolorowy ekran dotykowy z klawiaturą
- Doskonała widoczność przy silnym oświetleniu otoczenia (do 500 luksów)
- Łączność EtherNet/IP (do 100 Mbps)
- Ponad 200 wstępnie skonfigurowanych stanów alarmowych
- Wbudowane możliwości rejestrowania danych
Korzyści wydajnościowe
- 99,5% dostępności operacyjnej przy odpowiedniej konserwacji
- Bezproblemowa integracja z systemami CompactLogix i PlantPAx
- 30-40% redukcji kosztów szkoleń konserwacyjnych
- Ponad 18 miesięcy ciągłej pracy w zastosowaniach motoryzacyjnych
- Opcja ze stali nierdzewnej do środowisk mycia

Zalecane zastosowania
- Renowacje urządzeń
- Standaryzowane projekty maszyn
- Zastosowania wymagające znajomości personelu
- Przetwórstwo żywności i napojów
- Systemy dozowania chemikaliów
- Linie pakujące
Propozycja wartości
Model 2711P oferuje 90% wymaganej funkcjonalności przy około 70% kosztów nowszych modeli, co stanowi doskonałą wartość dla wielu zastosowań przemysłowych, zachowując sprawdzoną niezawodność i rozbudowaną sieć wsparcia.
Sprawdź poniżej popularne produkty, aby uzyskać więcej informacji w Nex-Auto Technology.
| Wybór odpowiedniego modelu Snowfeet oznacza wyważenie jego mocnych i słabych stron w zależności od twojego stylu jazdy i warunków, z jakimi prawdopodobnie się zmierzysz. Każdy model ma swoje zalety, ale trzeba też rozważyć kompromisy. | Tytuł | Link |
|---|---|---|
| 2711P-B6M8D | Terminal HMI PanelView Plus 600 | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B7C10D2 | Terminal PanelView Plus 700 HMI | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B7C10D6 | Terminal PanelView Plus 700 HMI | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B7C15A2 | Terminal PanelView Plus | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B7C1D2 | Terminal PanelView Plus HMI | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B7C1D6 | PanelView Plus HMI | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B7C4A8 | Terminal PanelView Plus | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B7C4A9 | Terminal PanelView Plus | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B6M1D | Terminal HMI | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B6M20A | PanelView Plus | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B6M20A8 | Przemysłowy wyświetlacz HMI | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B6M20D | Przemysłowy interfejs HMI | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B6M3A | Terminal PanelView Plus | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B6M3D | Terminal PanelView Plus 600 | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B6M5A | Terminal PanelView Plus 600 | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B6M5A8 | Terminal HMI PanelView 6 Plus | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B6M5D | Terminal HMI PanelView Plus 600 | Dowiedz się więcej |
| 2711P-B6M8A | Przemysłowy wyświetlacz dotykowy | Dowiedz się więcej |





















