PM866AK02 ABB - Unidade de Processador Redundante
Bulk Orders & Fast Shipping
Instant 10% Discount On Winter Banks Credit/Debit Cards EMI and CreditCard
Fast & Reliable Worldwide Shipping – Ready to Dispatch from Stock
- Fast shipping
- Return Policy
- Lowest Price
- Help Center 24/7
-
Fornecedor:
ABB
-
Tipo:
Unidade de processador redundante
- Tags Redundant processor unit
Sobre o Produto
Especificações técnicas
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| 🔢 Número do artigo | 3BSE081637R1 (PM866AK02) |
| 🔄 Redundância | Sim |
| 🔒 Alta integridade | Não |
| ⏲️ Frequência do relógio | 133 MHz |
| ⚙️ Desempenho (1000 operações booleanas) | 0,09 ms |
| 🧠 Desempenho | 0,09 ms |
| 💾 Memória | 64MB |
| 💻 RAM disponível para aplicação | 51.389 MB |
| 💾 Memória Flash para Armazenamento | Sim |
| 📊 Tipo de processador | MPC866 |
| 🔄 Troca ao Longo do Tempo (Configuração Redundante) | Máx. 10 ms |
| 📈 Nº de Aplicações por Controlador | 32 |
| 📄 Nº de Programas por Aplicação | 64 |
| 📊 Nº de Diagramas por Aplicação | 128 |
| 🗂️ Nº de Tarefas por Controlador | 32 |
| 🎯 Número de Diferentes Tempos de Ciclo | 32 |
| ⏳ Tempo de Ciclo por Programas de Aplicação | Até 1 ms |
| 💾 Flash PROM para Armazenamento de Firmware | 4 MB |
| 🔌 Fonte de alimentação | 24 V CC (19,2-30 V CC) |
| ⚡ Consumo de Energia +24 V Típico/Máx | 210 / 360 mA |
| 💡 Dissipação de energia | 5,1 W (8,6 W máx.) |
| 🔄 Status de Entrada da Fonte de Alimentação Redundante | Sim |
| 🔋 Bateria de Backup Integrada | Lítio, 3,6 V |
| 🕒 Sincronização de Relógio | 1 ms entre controladores AC 800M pelo protocolo CNCP |
| 📜 Fila de Eventos no Controlador por Cliente OPC | Até 3000 eventos |
| 🌐 Velocidade de Transmissão AC 800M para Servidor OPC | 36-86 eventos/seg, 113-143 mensagens de dados/seg |
| 🔗 Módulos de Comunicação no Barramento CEX | 12 |
| 🔌 Corrente de Fornecimento no Barramento CEX | Máx. 2,4 A |
| 📡 I/O Clusters no Modulebus (CPU Não Redundante) | 1 elétrico + 7 ópticos |
| 📡 I/O Clusters no Modulebus (CPU Redundante) | 0 elétrico + 7 óptico |
| 📊 Capacidade de I/O no Modulebus | Máx 96 (PM866 único) ou 84 (PM866 redundante) módulos de I/O |
| 🔄 Taxa de Varredura do Modulebus | 0 - 100 ms (tempo real dependendo do número de módulos de I/O) |
| 🔌 Corrente de Fornecimento no Módulo de Barramento Elétrico | 24 V: máx. 1,0 A 5 V: máx. 1,5 A |
| 🌐 Canais Ethernet | 2 |
| 🌐 Interface Ethernet | Ethernet (IEEE 802.3), 10 Mbit/s, RJ-45, fêmea (8-pinos) |
| 🔗 Protocolo de Rede de Controle | MMS ( |
Quick Quotes & Info
- Quick Quotes: Receive pricing and availability fast from our dedicated customer service team.
- Delivery: Expedited, freight, and international shipping available worldwide.
- Warranty: NexAuto offers a 12-month warranty on all parts purchased from us, in addition to any manufacturer coverage.
- Returns: 30-day return policy for defective or mismatched parts, ensuring peace of mind.
- Payment: Flexible options including major credit cards, PayPal, and bank transfers.
- Custom Calibration: Provide your specifications, and we’ll handle the rest with precision.

Industrial Electrical Solutions
Comprehensive Automation Equipment for Every Facility
PLCs, HMIs, Servo Drives, Sensors, and Cables for reliable operations.
BENTLEY NEVADA
Condition Monitoring Solutions
Proximity probes, sensors, and monitoring systems to protect critical machinery.
ALLEN-BRADLEY
Industrial Automation Components
High-quality PLCs, HMIs, and I/O modules for reliable control systems.
HONEYWELL
Controllers, I/O & Interface Modules
New parts to support DCS platforms and PLC installations.
Blog posts
-
GE FANUC RX3i PLC: High-Performance Control
This article explores the capabilities of the GE FANUC PACSystems RX3i, a modular and high-performance...
-
How to Select the Right Vibration Monitoring System for Your High-Temperature PLC Applications
This article details how a new AI platform fuses sensor data to predict failures, boosting...
-
Bently Nevada 3500/94M Monitor for Industrial HMI
The Bently Nevada 3500/94M is a rugged industrial VGA monitor built to withstand harsh factory...

















